ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವಿವರ

Outsource Employees Details (Including All outsource staff such as at District Office,Taluk Extension Office,Hostels & Minorities Information Centre's)
District: Udupi
Sl No Name Designation Basic Pay Employee Contribution PT Net
(Take Home)
Employer Contribution Gross Service Charge - 2% ESI No. PF No. Sub Total GST 18% Total
ESI - 0.75% PF - 12% ESI - 3.25% PF - 13%
1 SHARATH DRIVER 16291.02 122.18 1954.92 0 14213.91 529.46 2117.83 18938.31 378.77 7700370583 101543247876 19317.08 3477.07 22794.15
2 PRAVEEN KUMAR GROUP D 15202.02 114.02 1824.24 0 13263.76 494.07 1976.26 17672.35 353.45   101184305626 18025.80 3244.64 21270.44
3 AJAY NELSON DSOUZA DATA ENTRY OPERATOR 18106.00 135.80 2172.72 0 15797.49 588.45 2353.78 21048.23 420.96 7700008299 100507911662 21469.19 3864.45 25333.64
4 MUMTAZ S GROUP D 15517.00 116.38 1862.04 0 13538.58 504.30 2017.21 18038.51 360.77 7700008301 100508605965 18399.28 3311.87 21711.15
5 ADOLF BONVENTURE DMELLO DATA ENTRY OPERATOR 17658.00 132.44 2118.96 0 15406.61 573.89 2295.54 20527.43 410.55 7700181822 101090290675 20937.97 3768.84 24706.81
6 VIJETH JOGI GROUP D 15202.00 114.02 1824.24 0 13263.75 494.07 1976.26 17672.33 353.45 7700564119 101415870127 18025.77 3244.64 21270.41
7 DEEPA DATA ENTRY OPERATOR 17658.00 132.44 2118.96 0 15406.61 573.89 2295.54 20527.43 410.55 7700535727 101898265064 20937.97 3768.84 24706.81
8 JOYSON CUTINHO GROUP D 15202.00 114.02 1824.24 0 13263.75 494.07 1976.26 17672.33 353.45 7700501655 101831674528 18025.77 3244.64 21270.41
9 GEETHA PRABHBU COOK 15671.41 117.54 1880.57 0 13673.31 509.32 2037.28 18218.01 364.36 7700273102 101321706893 18582.37 3344.83 21927.20
10 RATHNA COOK 15671.41 117.54 1880.57 0 13673.31 509.32 2037.28 18218.01 364.36 7700388709 101192160234 18582.37 3344.83 21927.20
11 HEMAVATHI POOJARY ASSISTANT COOK 14601.77 109.51 1752.21 0 12740.04 474.56 1898.23 16974.56 339.49 7700250470 101255600995 17314.05 3116.53 20430.58
12 JAYANTHI BC NIGHT WATCHMAN 14601.77 109.51 1752.21 0 12740.04 474.56 1898.23 16974.56 339.49 7342548525 100174284458 17314.05 3116.53 20430.58
13 KRISHNAPPA GOWDA COOK 14386.92 107.90 1726.43 0 12552.59 467.57 1870.30 16724.79 334.50 5858347585 100554997129 17059.29 3070.67 20129.96
14 GOPAL POOJARY COOK 14386.92 107.90 1726.43 0 12552.59 467.57 1870.30 16724.79 334.50 7700483109 101790428809 17059.29 3070.67 20129.96
15 JAYANTHI KULALTHI ASSISTANT COOK 13414.52 100.61 1609.74 0 11704.17 435.97 1743.89 15594.38 311.89 7700402831 101625452882 15906.27 2863.13 18769.40

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-07-2023 10:30 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಡುಪಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080