ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹೊರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನದ ವಿವರ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ  ಹೊರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ವಿವರ

Outsource Employee Details (Including All outsource staff such as at District office,Taluk extension office,hostels & schools)
   District:Vijayapura
Sl No Name Designation Basic Pay Employee Contribution PT Net Employer Contribution Gross Service Charge - 0.98% ESI No. PF No. Sub Total GST 18% Total
ESI - __0.75% PF - 12% ESI - 3.25% PF - __13%
1.MMDR School
1 Hasena. Maihibub. Nadaf Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476 7118129179 101383455397 13555.17148 2439.930866 15995.10234
2 Kasimsab. Aldal Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476 7118129196 101383454810 13555.17148 2439.930866 15995.10234
3 Vijaylaxmi Hajeri Sweeper 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129186 101002180233 12670.05653 2280.610176 14950.66671
4 Reshma Patel A/ Cook 11157.2 83.679 1338.864 0 9734.657 362.609 1450.436 12970.245 127.108401 7118225536 101520636940 13097.3534 2357.523612 15454.87701
5 Sharnamma Lingadalli Staff Nurse 12005.2 90.039 1440.624 0 10474.537 390.169 1560.676 13956.045 136.769241     14092.81424 2536.706563 16629.5208
6 Annapurna. Katavi A/ Cook 11157.2 83.679 1338.864 0 9734.657 362.609 1450.436 12970.245 127.108401 7118129096 101383454662 13097.3534 2357.523612 15454.87701
7 Shridevi. Lingadalli Sweeper 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129328 101002180222 12670.05653 2280.610176 14950.66671
8 Akladbanu. Shamsuddin. Nagrachi Peon 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129089 101002180042 12670.05653 2280.610176 14950.66671
9 Mallappa. Kapali Watchmen 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129220 101002179998 12670.05653 2280.610176 14950.66671
10 Laxmibai. Dhadekar Watchmen 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129204 101383455500 12670.05653 2280.610176 14950.66671
11 Sayabanna. Katavi Watchmen 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129314 101383454945 12670.05653 2280.610176 14950.66671
12 Kavita Manchad  Sweeper 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531   101732077169 12670.05653 2280.610176 14950.66671
13 Drakshayani. Ashok. Marabagi Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476 7118129126 101002180267 13555.17148 2439.930866 15995.10234
14 Sabu. Katavi Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476   101642328841 13555.17148 2439.930866 15995.10234
15 Kousarbanu. Naikodi A/ Cook 11157.2 83.679 1338.864 0 9734.657 362.609 1450.436 12970.245 127.108401 7118129197 101383455494 13097.3534 2357.523612 15454.87701
16 Boramma. Basaragi A/ Cook 11157.2 83.679 1338.864 0 9734.657 362.609 1450.436 12970.245 127.108401 7118129121 101383455223 13097.3534 2357.523612 15454.87701
17 Mamataj. Husenasab. Mulla D group 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129223 101383455321 12670.05653 2280.610176 14950.66671
18 Mahananda. Apasab. Wali Cook 12535.2 94.014 1504.224 0 10936.962 407.394 1629.576 14572.17 142.807266 7118129215 101510633368 14714.97727 2648.695908 17363.67317
19 Mangala Hosmani A/Cook 12093.2 90.699 1451.184 0 10551.317 393.029 1572.116 14058.345 137.771781   101383454765 14196.11678 2555.301021 16751.4178
20 Shabanazmi. J. Jamadar Staff Nurse 13253.2 99.399 1590.384 0 11563.417 430.729 1722.916 15406.845 150.987081 7118129321 101383454670 15557.83208 2800.409775 18358.24186
21 Shreeshail Loganvi  D E O  13601.2 102.009 1632.144 0 11867.047 442.039 1768.156 15811.395 154.951671   101357419456 15966.34667 2873.942401 18840.28907
22 Shankaramma. Gopalappa. Talahalli Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476 7118225521 101002180308 13555.17148 2439.930866 15995.10234
23 Renuka. Ashok. Tiganibidari Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476 7118129290 101510638046 13555.17148 2439.930866 15995.10234
24 Mahadevi. Basavraj. Uppaladinni A/ Cook 11157.2 83.679 1338.864 0 9734.657 362.609 1450.436 12970.245 127.108401 7118318493 101383454783 13097.3534 2357.523612 15454.87701
25 Mala Tangdagi Staff Nurse  12005.2 90.039 1440.624 0 10474.537 390.169 1560.676 13956.045 136.769241 7118320761 101650762342 14092.81424 2536.706563 16629.5208
26 Vijayalakshmi. Sharanappa. Baladinni Sweeper 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531     12670.05653 2280.610176 14950.66671
27 Basamma. B. Badiger Sweeper 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118322023 101650762326 12670.05653 2280.610176 14950.66671
28 Pavadeppa  Bhaskar  Madar Peon 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118320760 101663641671 12670.05653 2280.610176 14950.66671
29 Shahinakausar. Mudagalla  Watchman 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129317 101383454921 12670.05653 2280.610176 14950.66671
30 Rajiyyabegum. Alur Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476 7118129276 101383455384 13555.17148 2439.930866 15995.10234
31 Mananda. Patil Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476 7118225561 101520987566 13555.17148 2439.930866 15995.10234
32 Ramesh. Hanamantappa Davalagi A/ Cook 11157.2 83.679 1338.864 0 9734.657 362.609 1450.436 12970.245 127.108401 7118129278 101383454899 13097.3534 2357.523612 15454.87701
33 Sameerahmad. K. Bagawan FDA 12509.2 93.819 1501.104 0 10914.277 406.549 1626.196 14541.945 142.511061 7118324864 101670522023 14684.45606 2643.202091 17327.65815
34 Surekha. Marali Staff Nurse 12005.2 90.039 1440.624 0 10474.537 390.169 1560.676 13956.045 136.769241 7118225563 101520987606 14092.81424 2536.706563 16629.5208
35 Geeta. Naykamakkal Sweeper 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118225558 101638722157 12670.05653 2280.610176 14950.66671
36 Shamshad. Mahmedsab Naikodi  Watchman 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129320 101383454538 12670.05653 2280.610176 14950.66671
37 Chaitanya G Muddebihal Peon 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531   101721156415 12670.05653 2280.610176 14950.66671
38 Hasina. Jilani. Mulla  Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476 7118129183 101383454540 13555.17148 2439.930866 15995.10234
39 Afsarabegam. Allapatel. Biradar A/ Cook 11157.2 83.679 1338.864 0 9734.657 362.609 1450.436 12970.245 127.108401 7118129087 101383454950 13097.3534 2357.523612 15454.87701
40 Allapatel. Mabupatel. Biradar Watchman 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129092 101520709571 12670.05653 2280.610176 14950.66671
41 Shantappa Dhanashetti A/ Cook 11157.2 83.679 1338.864 0 9734.657 362.609 1450.436 12970.245 127.108401     13097.3534 2357.523612 15454.87701
42 Roopa M Malled FDA 12509.2 93.819 1501.104 0 10914.277 406.549 1626.196 14541.945 142.511061 7118329515 101670522010 14684.45606 2643.202091 17327.65815
43 Jarina. Rajapatel. Biradar Sweeper 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118225557 101638722161 12670.05653 2280.610176 14950.66671
44 Mamataji. Bashasab. Alagur Watchman 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129225 101383455091 12670.05653 2280.610176 14950.66671
45 Lalemashk Abdulgani A/ Cook 11157.2 83.679 1338.864 0 9734.657 362.609 1450.436 12970.245 127.108401     13097.3534 2357.523612 15454.87701
46 Bhagyajothi Hiremath  Staff Nurse  12005.2 90.039 1440.624 0 10474.537 390.169 1560.676 13956.045 136.769241     14092.81424 2536.706563 16629.5208
47 Rabiya. Aminasab. Saudi Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476 7118129270 101383454852 13555.17148 2439.930866 15995.10234
48 Kalmesh. Janappa. Birajadar Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476 7118129195 101383454658 13555.17148 2439.930866 15995.10234
49 Sunanda More  Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476 7118129336 101383454564 13555.17148 2439.930866 15995.10234
50 Susmita Kambale A/ Cook 11157.2 83.679 1338.864 0 9734.657 362.609 1450.436 12970.245 127.108401 7118318823 CREATE NEW 13097.3534 2357.523612 15454.87701
51 Mirabayi. Narayan. Nimbalkar A/ Cook 11157.2 83.679 1338.864 0 9734.657 362.609 1450.436 12970.245 127.108401 7118129243 101383455138 13097.3534 2357.523612 15454.87701
52 Ragini Adavayya Mathapati Staff Nurse 12005.2 90.039 1440.624 0 10474.537 390.169 1560.676 13956.045 136.769241     14092.81424 2536.706563 16629.5208
53 Pooja Banasode Sweeper 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118318819 CREATE NEW 12670.05653 2280.610176 14950.66671
54 Ruksana. Saheblal. Arakeri Sweeper 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129305 101383455585 12670.05653 2280.610176 14950.66671
55 Almas. Shakeel. Shirapanalli Sweeper 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118225588 101356189745 12670.05653 2280.610176 14950.66671
56 Lalsab  Bukari  Watchman 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129201 101383454806 12670.05653 2280.610176 14950.66671
57 Mahadev. Ingalagi Watchmen 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129211 101383454997 12670.05653 2280.610176 14950.66671
58 Roopa. Ashok. Shiranal School Peon / D group 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118129301 101383455460 12670.05653 2280.610176 14950.66671
59 Shruti Santosh Arasagond Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476     13555.17148 2439.930866 15995.10234
60 Nirmal. S. Chavan Cook 11547.2 86.604 1385.664 0 10074.932 375.284 1501.136 13423.62 131.551476 7118129257 101383455252 13555.17148 2439.930866 15995.10234
61 Basira. N. Ekkeevale A/ Cook 11157.2 83.679 1338.864 0 9734.657 362.609 1450.436 12970.245 127.108401 7118225574 101520987584 13097.3534 2357.523612 15454.87701
62 Manojkumar. Anilkumar. Bisanal FDA 12509.2 93.819 1501.104 0 10914.277 406.549 1626.196 14541.945 142.511061 7118224990 101519221229 14684.45606 2643.202091 17327.65815
63 Jyoti. Angdi Staff nurse 12005.2 90.039 1440.624 0 10474.537 390.169 1560.676 13956.045 136.769241 7118225571 101520987610 14092.81424 2536.706563 16629.5208
64 Pradeep. Daulat. Bellenavar D group 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118238774 101639129598 12670.05653 2280.610176 14950.66671
65 Hallappa Vithal Goti  D group 10793.2 80.949 1295.184 0 9417.067 350.779 1403.116 12547.095 122.961531 7118328629 101663641663 12670.05653 2280.610176 14950.66671
2 Minority Pre/Post Matric Hostels
1 Laxmi kolakar Cook  12963.6 97.227 1555.632 0 11310.741 421.317 1685.268 15070.185 147.687813 7118129203 101383454913 15217.87281 2739.217106 17957.08992
2 Shobha. Kolkar A/Cook 12521.6 93.912 1502.592 0 10925.096 406.952 1627.808 14556.36 142.652328 7118129328 101383455175 14699.01233 2645.822219 17344.83455
3 Anusuya Kantappa Kolkar  A/Cook 12521.6 93.912 1502.592 0 10925.096 406.952 1627.808 14556.36 142.652328 7118129095 101564789456 14699.01233 2645.822219 17344.83455
4 Kursid. Banu. Shekh Watchmen 12131.6 90.987 1455.792 0 10584.821 394.277 1577.108 14102.985 138.209253 7118129199 101383454913 14241.19425 2563.414966 16804.60922
5 Indumati. Pawar Cook 12963.6 97.227 1555.632 0 11310.741 421.317 1685.268 15070.185 147.687813 7118129189 101383454834 15217.87281 2739.217106 17957.08992
6 Gurubai. Malleshappa. Biradar Cook 12963.6 97.227 1555.632 0 11310.741 421.317 1685.268 15070.185 147.687813 7118129164 101383454909 15217.87281 2739.217106 17957.08992
7 Arati. Hanamanta. Naikodi A/ Cook 12521.6 93.912 1502.592 0 10925.096 406.952 1627.808 14556.36 142.652328 7118129101 101510633404 14699.01233 2645.822219 17344.83455
8 Pomubai. Rathod A/ Cook 12521.6 93.912 1502.592 0 10925.096 406.952 1627.808 14556.36 142.652328   101002180171 14699.01233 2645.822219 17344.83455
9 Mamataz. Lalemashak. Sutar  A/ Cook 12521.6 93.912 1502.592 0 10925.096 406.952 1627.808 14556.36 142.652328 7118129231 101002180100 14699.01233 2645.822219 17344.83455
10 Roopa. Mallanagouda. Biradar Watchmen 12131.6 90.987 1455.792 0 10584.821 394.277 1577.108 14102.985 138.209253 7118129303 101383455537 14241.19425 2563.414966 16804.60922
11 Sunanda Marathe Cook 11975.6 89.817 1437.072 0 10448.711 389.207 1556.828 13921.635 136.432023 7118129335 101383455234 14058.06702 2530.452064 16588.51909
12 Saritabai. Jadhav Cook 11975.6 89.817 1437.072 0 10448.711 389.207 1556.828 13921.635 136.432023 7118129313 101383447719 14058.06702 2530.452064 16588.51909
13 Geeta. Ajay. Kambale A/Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7118129130 101383454712 13600.24895 2448.044811 16048.29376
14 Renukabai. Rathod A/Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7118129294 101002180312 13600.24895 2448.044811 16048.29376
15 Boramma. Hadimani A/Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7118129124 101383455193 13600.24895 2448.044811 16048.29376
16 Anusobai. Rathod  Watchmen 11221.6 84.162 1346.592 0 9790.846 364.702 1458.808 13045.11 127.842078 7118129098 101383455441 13172.95208 2371.131374 15544.08345
17 Neelubai. Rathod Cook 12963.6 97.227 1555.632 0 11310.741 421.317 1685.268 15070.185 147.687813 7118129254 10152497366 15217.87281 2739.217106 17957.08992
18 Shabana. Sangam A/cook 12521.6 93.912 1502.592 0 10925.096 406.952 1627.808 14556.36 142.652328 7118225534 101520709585 14699.01233 2645.822219 17344.83455
19 Kalavati. Totagar A/cook 12521.6 93.912 1502.592 0 10925.096 406.952 1627.808 14556.36 142.652328 7118129194 101383455559 14699.01233 2645.822219 17344.83455
20 Shivanand. Sunagar Watchman 12131.6 90.987 1455.792 0 10584.821 394.277 1577.108 14102.985 138.209253 7118129323 101383454823 14241.19425 2563.414966 16804.60922
21 Bharati Toravi Cook 12963.6 97.227 1555.632 0 11310.741 421.317 1685.268 15070.185 147.687813 7118129115 101192529678 15217.87281 2739.217106 17957.08992
22 Nasimabanu. Khan Cook 12963.6 97.227 1555.632 0 11310.741 421.317 1685.268 15070.185 147.687813 7118129252 101126555465 15217.87281 2739.217106 17957.08992
23 Renuka. Madiwalappa. Dalawayi A/ cook 12521.6 93.912 1502.592 0 10925.096 406.952 1627.808 14556.36 142.652328 7118129286 101383455516 14699.01233 2645.822219 17344.83455
24 Shaista. Nadaf A/ cook 12521.6 93.912 1502.592 0 10925.096 406.952 1627.808 14556.36 142.652328 7118256683 101565810210 14699.01233 2645.822219 17344.83455
25 Siddu. Hanamant. Bangari Watchman 12131.6 90.987 1455.792 0 10584.821 394.277 1577.108 14102.985 138.209253 7118129331 101383455140 14241.19425 2563.414966 16804.60922
26 Bhimanna  Pakirappa  Pujari Cook 11975.6 89.817 1437.072 0 10448.711 389.207 1556.828 13921.635 136.432023 7115971649 101383455425 14058.06702 2530.452064 16588.51909
27 Faruq Salimani A/ Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7115641395 10156789563 13600.24895 2448.044811 16048.29376
28 Ismail Phakaruddin Chapparbant A/ Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7115467893 101510638067 13600.24895 2448.044811 16048.29376
29 Renuka. Manappa. Guruvin Cook 11975.6 89.817 1437.072 0 10448.711 389.207 1556.828 13921.635 136.432023 7118129288 101383455186 14058.06702 2530.452064 16588.51909
30 Ranjana S Kambale A/ cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7118156894 101732134794 13600.24895 2448.044811 16048.29376
31 Mahiboob. Kutnal A/ cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7118129217 101383455309 13600.24895 2448.044811 16048.29376
32 Sachin. Shrishail. Ganganalli Watchman 11221.6 84.162 1346.592 0 9790.846 364.702 1458.808 13045.11 127.842078 7118129306 101383455101 13172.95208 2371.131374 15544.08345
33 Madivalavva. Muddappa. Chalawadi A/ Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7118129209 101383455528 13600.24895 2448.044811 16048.29376
34 Madevi. Shivanand. Chalawadi Cook 11975.6 89.817 1437.072 0 10448.711 389.207 1556.828 13921.635 136.432023 7118318585 101383455089 14058.06702 2530.452064 16588.51909
35 Shobha. Basappa. Gundakarjagi Cook 11975.6 89.817 1437.072 0 10448.711 389.207 1556.828 13921.635 136.432023 7118129327 1013834551171 14058.06702 2530.452064 16588.51909
36 Shivamma . C. Tondihal Cook 11975.6 89.817 1437.072 0 10448.711 389.207 1556.828 13921.635 136.432023 7118129322 101383455015 14058.06702 2530.452064 16588.51909
37 Najamabegum. M. Asangi A/ Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7118129251 101383455439 13600.24895 2448.044811 16048.29376
38 Abdulazeez. A. Maktedara Watchman 11221.6 84.162 1346.592 0 9790.846 364.702 1458.808 13045.11 127.842078 7118129084 101383454708 13172.95208 2371.131374 15544.08345
39 Allabaksh. M. Dalawai A/ Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7118129090 101383454932 13600.24895 2448.044811 16048.29376
40 Bismilla. M. Bekinal Cook 11975.6 89.817 1437.072 0 10448.711 389.207 1556.828 13921.635 136.432023 7119173580 101642599202 14058.06702 2530.452064 16588.51909
41 Mashaqsab Husain Bekkinal A/ Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7118923475 10149532145 13600.24895 2448.044811 16048.29376
42 Lata. L. Rathod A/ Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7115617894 101642599195 13600.24895 2448.044811 16048.29376
43 Ajith Hakke  Watchman 11221.6 84.162 1346.592 0 9790.846 364.702 1458.808 13045.11 127.842078 7118225545 101510633399 13172.95208 2371.131374 15544.08345
44 Chandbi. B. Walikar Cook 11975.6 89.817 1437.072 0 10448.711 389.207 1556.828 13921.635 136.432023 7118225592 101510633381 14058.06702 2530.452064 16588.51909
45 Paravati. Sridhar. Satalgaon A/ Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7118129262 101383455402 13600.24895 2448.044811 16048.29376
46 Revappa. S. Satalganv A/ Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7118129296 101383455378 13600.24895 2448.044811 16048.29376
47 Shruti Santosh Arasagond Cook 11975.6 89.817 1437.072 0 10448.711 389.207 1556.828 13921.635 136.432023 7114597360 10156974123 14058.06702 2530.452064 16588.51909
48 Malamma Barikai A/ Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7118129218 101383454731 13600.24895 2448.044811 16048.29376
49 Gulammahammad Davalsab Nadaf A/ Cook 11585.6 86.892 1390.272 0 10108.436 376.532 1506.128 13468.26 131.988948 7118129163 101002180057 13600.24895 2448.044811 16048.29376
50 Yalagond Mallappa Aravatti Watchmen 11221.6 84.162 1346.592 0 9790.846 364.702 1458.808 13045.11 127.842078 71181261456 101551666815 13172.95208 2371.131374 15544.08345
3. MIC
1 Asif. L. Inamdar Data entry operator 16425.6 123.192 1971.072 0 14331.336 533.832 2135.328 19094.76 187.128648 7118129109 101383454881 19281.88865 3470.739957 22752.6286
2 Muzammil. Patel Peon/ D group 10925.6 81.942 1311.072 0 9532.586 355.082 1420.328 12701.01 124.469898 7118129249 101383454689 12825.4799 2308.586382 15134.06628
3 Azar. A. Sharif Data entry operator 15846.89 118.8517 1901.627 0 13826.412 515.0239 2060.096 18422.01 180.5356943 7118129088 101520709619 18602.54532 3348.458157 21951.00348
4 Shahedabegam. M. Kachoor Peon/ D group 10564.6 79.2345 1267.752 0 9217.6135 343.3495 1373.398 12281.348 120.3572055 7118129316 101383455027 12401.70471 2232.306847 14634.01155
5 Rajashekhar. A. Tadalagi Data entry operator 15486.89 116.1517 1858.427 0 13512.312 503.3239 2013.296 18003.51 176.4343943 7118129274 101383455155 18179.94402 3272.389923 21452.33394
6 Siddappa Sangapur Peon/ D group 10564.6 79.2345 1267.752 0 9217.6135 343.3495 1373.398 12281.348 120.3572055     12401.70471 2232.306847 14634.01155
7 Ashfaqahmed. Mulla Data entry operator 16425.6 123.192 1971.072 0 14331.336 533.832 2135.328 19094.76 187.128648 7118129106 101383455164 19281.88865 3470.739957 22752.6286
8 Yasmin. Huseinbasha. Mulla Peon/ D group 10925.6 81.942 1311.072 0 9532.586 355.082 1420.328 12701.01 124.469898 7118129342 101383454572 12825.4799 2308.586382 15134.06628
9 Riazahmad. H. Mulla Data entry operator 16425.6 123.192 1971.072 0 14331.336 533.832 2135.328 19094.76 187.128648 7118129299 101383454691 19281.88865 3470.739957 22752.6286
10 Husenbasha. H. Mulla Peon/ D group 10925.6 81.942 1311.072 0 9532.586 355.082 1420.328 12701.01 124.469898 7118129183 101596415042 12825.4799 2308.586382 15134.06628
4. DISTRICT OFFICE VIJAYPUR
1 Ulfatbegum. M. Lathori Computer operator 15486.6 116.1495 1858.392 0 13512.059 503.3145 2013.258 18003.173 176.4310905 7118390301 101742753152 18179.60359 3272.328646 21451.93224
2 Aziz. M. Jagirdar D group / Peon 13132.6 98.4945 1575.912 0 11458.194 426.8095 1707.238 15266.648 149.6131455 7118129112 101383455058 15416.26065 2774.926916 18191.18756
3 Santoshkumar. Modi Driver 14166.6 106.2495 1699.992 0 12360.359 460.4145 1841.658 16468.673 161.3929905 7118129310 101383454643 16630.06549 2993.411788 19623.47728

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-11-2021 12:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: DISTRICT OFFICER


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಿಜಯಪುರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080